Zum Inhalt springen
opso9

Drilldown · Marktstammdatenregister

Anlagen-Suche

Per-Anlage-Sicht aus dem MaStR. Kombinierbare Filter: Energieart, Bestandshalter, EEG-Auslauf-Zeitfenster. 524 Anlagen im aktuellen Filter.

Energiearten

Granularität

Auslauf-Quartal

Filter aktiv: Bestandshalter rwe

Filter entfernen

524 Anlagen · Seite 1 / 11

MaStR-Nr Energieart Leistung Inbetriebnahme EEG-Auslauf Standort Bestandshalter Betreiber
SEE950101189428 Solar 20 MW 2024-06-28 2044 50189 Elsdorf · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
SEE953908835611 Solar 20 MW 2024-09-13 2044 50181 Bedburg · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH
SEE946395318897 Solar 20 MW 50170 Kerpen · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH
SEE949611069429 Solar 20 MW 08134 Wildenfels · Sachsen RWE RWE Renewables PV Schönau GmbH
SEE955934976986 Solar 19 MW 2023-03-29 2043 50181 Bedburg · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Battery Solutions GmbH
SEE987235001425 Solar 15 MW 2024-07-25 2044 52382 Niederzier · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
SEE973710510629 Solar 14 MW 2022-11-03 2042 52459 Inden · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Battery Solutions GmbH
SEE985107396679 Wasser 14 MW 1938-12-01 1958 52396 Heimbach · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Generation Hydro GmbH
SEE989203088315 Solar 12 MW 2023-12-21 2043 52382 Niederzier · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
SEE929284909895 Solar 12 MW 2023-07-05 2043 50181 Bedburg · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Battery Solutions GmbH
SEE907484978088 Wind 9 MW 2022-11-14 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE907872409248 Wind 9 MW 2022-08-19 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE909100604739 Wind 9 MW 2022-08-14 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE909913226142 Wind 9 MW 2022-08-11 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE912289786691 Wind 9 MW 2022-10-31 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE916411627739 Wind 9 MW 2022-10-30 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE919424337091 Wind 9 MW 2022-12-12 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE919899738850 Wind 9 MW 2022-08-23 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE925963150725 Wind 9 MW 2022-08-05 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE926906472270 Wind 9 MW 2022-08-21 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE929707702508 Wind 9 MW 2022-08-08 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE939935842822 Wind 9 MW 2022-12-06 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE941761398862 Wind 9 MW 2022-11-30 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE947591010684 Wind 9 MW 2022-08-16 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE949612290563 Wind 9 MW 2022-08-29 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE951166080804 Wind 9 MW 2022-08-20 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE951877287769 Wind 9 MW 2022-11-30 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE952286886475 Wind 9 MW 2022-08-29 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE954492825392 Wind 9 MW 2022-07-31 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE957759462743 Wind 9 MW 2022-11-26 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE965905630311 Wind 9 MW 2022-12-03 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE968564748670 Wind 9 MW 2022-08-12 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE972643531886 Wind 9 MW 2022-11-26 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE973008088533 Wind 9 MW 2022-11-24 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE973560086497 Wind 9 MW 2022-10-31 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE973957487173 Wind 9 MW 2022-12-15 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE975783973615 Wind 9 MW 2022-08-23 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE976203015144 Wind 9 MW 2022-10-31 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE980900352143 Wind 9 MW 2022-08-10 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE984739319483 Wind 9 MW 2022-09-05 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE987658200719 Wind 9 MW 2022-08-19 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE987903732545 Wind 9 MW 2022-12-05 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE989609131479 Wind 9 MW 2022-11-22 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE990925092870 Wind 9 MW 2022-10-30 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE992821659331 Wind 9 MW 2022-08-23 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE996243351378 Wind 9 MW 2022-11-28 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE997175221203 Wind 9 MW 2022-08-11 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE998750880051 Wind 9 MW 2022-08-25 2042 RWE RWE Kaskasi GmbH
SEE944656117388 Wasser 8 MW 1905-06-01 1925 52396 Heimbach · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Generation Hydro GmbH
SEE977356213593 Wasser 8 MW 1905-06-01 1925 52396 Heimbach · Nordrhein-Westfalen RWE RWE Generation Hydro GmbH