Bestandshalter-Profil · Asset Owner / IPP
RWE
/asset-owners/rwe
524
Anlagen
1,8 GW
Kumuliert
22
Töchter
0 €
EEG-Restwert
Energiemix
| Energieart | Anlagen | Leistung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Solar | 22 | 161 MW | 9 % |
| Wind | 414 | 1,3 GW | 74 % |
| Biomasse | 1 | 800 kW | 0 % |
| Wasser | 87 | 304 MW | 17 % |
EEG-Auslauf-Profil
Verteilung der EEG-Förderdauer-Enden über die kommenden Jahre. Rechtlich endet die Förderung jeweils am 31.12. des Jahres (§ 25 EEG). In der Pipeline-Sicht ansehen →
| Jahr | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 1925 | 2 | 16 MW |
| 1933 | 4 | 5 MW |
| 1943 | 3 | 421 kW |
| 1945 | 3 | 2 MW |
| 1950 | 1 | 2 MW |
| 1953 | 3 | 10 MW |
| 1955 | 3 | 10 MW |
| 1958 | 1 | 14 MW |
| 1969 | 3 | 5 MW |
| 1971 | 4 | 16 MW |
| 1979 | 2 | 2 MW |
| 1982 | 12 | 63 MW |
| 1983 | 4 | 16 MW |
| 1984 | 5 | 18 MW |
| 1985 | 8 | 36 MW |
| 1986 | 8 | 35 MW |
| 1989 | 1 | 650 kW |
| 1991 | 2 | 10 MW |
| 1997 | 1 | 775 kW |
| 2002 | 4 | 8 MW |
| 2004 | 2 | 6 MW |
| 2005 | 2 | 12 MW |
| 2007 | 3 | 4 MW |
| 2011 | 1 | 357 kW |
| 2012 | 1 | 3 MW |
| 2013 | 1 | 5 MW |
| 2015 | 1 | 420 kW |
| 2017 | 1 | 99 kW |
| 2019 | 2 | 3 MW |
| 2021 | 12 | 13 MW |
| 2022 | 46 | 60 MW |
| 2023 | 34 | 55 MW |
| 2024 | 50 | 97 MW |
| 2025 | 7 | 12 MW |
| 2026⚠ jetzt | 13 | 26 MW |
| 2027in 1 Jahr | 28 | 51 MW |
| 2028 | 9 | 18 MW |
| 2029 | 24 | 49 MW |
| 2030 | 10 | 18 MW |
| 2031 | 4 | 9 MW |
| 2032 | 16 | 31 MW |
| 2034 | 25 | 64 MW |
| 2035 | 9 | 29 MW |
| 2036 | 3 | 6 MW |
| 2037 | 17 | 55 MW |
| 2038 | 3 | 6 MW |
| 2041 | 7 | 28 MW |
| 2042 | 54 | 419 MW |
| 2043 | 16 | 110 MW |
| 2044 | 15 | 123 MW |
Im Verbund
22 Tochterunternehmen, zusammen 524 Anlagen mit kumuliert 1,8 GW installierter Leistung.
Alle Anlagen ansehen →Bestandshalter → Tochterunternehmen
Aggregierte Sicht auf die Bestandshalter-Struktur. Stufe 1: Mutter-Tochter-Stern aus dem MaStR-Cluster. Echte n-Level-Hierarchien folgen aus den Handelsregister-Gesellschafterlisten.