Zum Inhalt springen
opso9

Drilldown · Marktstammdatenregister

Anlagen-Suche

Per-Anlage-Sicht aus dem MaStR. Kombinierbare Filter: Energieart, Bestandshalter, EEG-Auslauf-Zeitfenster. 443.599 Anlagen im aktuellen Filter.

Energiearten

Granularität

Auslauf-Quartal

443.599 Anlagen · Seite 85 / 8872

MaStR-Nr Energieart Leistung Inbetriebnahme EEG-Auslauf Standort Bestandshalter Betreiber
SEE968584830850 Solar 6 MW 2019-10-02 2039 15306 Lindendorf · Brandenburg EnBW EnBW SunInvest GmbH & Co. KG
SEE966718199187 Solar 6 MW 2024-06-05 2044 39171 Sülzetal · Sachsen-Anhalt VGP VGP Renewable Energy Deutschland GmbH
SEE900194531062 Wind 6 MW 2017-05-14 2037 Nordsee One GmbH
SEE900334372357 Wind 6 MW 2017-07-14 2037 Nordsee One GmbH
SEE900400229226 Wind 6 MW 2017-05-23 2037 Nordsee One GmbH
SEE900555915869 Wind 6 MW 2019-03-11 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE901485919156 Wind 6 MW 2018-07-23 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE901939565373 Wind 6 MW 2017-04-14 2037 Nordsee One GmbH
SEE902951327321 Wind 6 MW 2018-07-23 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE903471616704 Wind 6 MW 2015-02-17 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE904137745509 Wind 6 MW 2015-04-07 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE904527044007 Wind 6 MW 2019-03-24 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE904579374855 Wind 6 MW 2019-03-06 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE905186617335 Wind 6 MW 2017-06-30 2037 Nordsee One GmbH
SEE905374235600 Wind 6 MW 2018-11-25 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE905539108459 Wind 6 MW 2015-03-09 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE905549599056 Wind 6 MW 2015-04-04 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE905843539888 Wind 6 MW 2017-08-18 2037 Nordsee One GmbH
SEE906055230747 Wind 6 MW 2017-05-16 2037 Nordsee One GmbH
SEE906289980678 Wind 6 MW 2015-03-17 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE907262442725 Wind 6 MW 2017-07-27 2037 Nordsee One GmbH
SEE907370162409 Wind 6 MW 2017-07-26 2037 Nordsee One GmbH
SEE907661562154 Wind 6 MW 2017-05-19 2037 Nordsee One GmbH
SEE908200931370 Wind 6 MW 2018-12-01 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE908232356608 Wind 6 MW 2017-08-17 2037 Nordsee One GmbH
SEE908448866397 Wind 6 MW 2015-04-04 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE908818736565 Wind 6 MW 2019-04-05 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE909670884234 Wind 6 MW 2014-09-04 2034 24997 Wanderup · Schleswig-Holstein Wind Grünberg GmbH & Co. KG
SEE909818839164 Wind 6 MW 2018-12-03 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE910399876776 Wind 6 MW 2018-09-16 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE911204327117 Wind 6 MW 2017-04-10 2037 Nordsee One GmbH
SEE911766401782 Wind 6 MW 2019-04-08 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE912791244283 Wind 6 MW 2015-07-28 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE912827261192 Wasser 6 MW 1954-04-16 1974 86698 Oberndorf · Bayern LEW Wasserkraft
SEE913286413726 Wind 6 MW 2015-07-01 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE913448883541 Wind 6 MW 2015-03-12 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE913796171116 Wind 6 MW 2017-05-15 2037 Nordsee One GmbH
SEE913812904537 Wind 6 MW 2017-11-28 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE914079107969 Wind 6 MW 2019-05-13 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE916187827906 Wind 6 MW 2017-06-02 2037 Nordsee One GmbH
SEE916193033308 Wind 6 MW 2019-03-25 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE916329530619 Wind 6 MW 2017-07-21 2037 Nordsee One GmbH
SEE916996903969 Wind 6 MW 2018-11-24 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE917121806544 Wind 6 MW 2017-12-01 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE917212856557 Wind 6 MW 2019-01-27 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE917536376885 Wind 6 MW 2017-09-04 2037 Nordsee One GmbH
SEE918200451808 Wind 6 MW 2019-02-02 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE918850069446 Wind 6 MW 2017-05-12 2037 Nordsee One GmbH
SEE919964778996 Wind 6 MW 2017-08-19 2037 Nordsee One GmbH
SEE922767690112 Wasser 6 MW 1954-03-28 1974 86698 Oberndorf · Bayern LEW Wasserkraft