Zum Inhalt springen
opso9

Bestandshalter-Profil · Asset Owner / IPP

EnBW

/asset-owners/enbw

881
Anlagen
4,9 GW
Kumuliert
27
Töchter
0 €
EEG-Restwert

Energiemix

Energieart Anlagen Leistung Anteil
Solar 155 900 MW 18 %
Wind 584 2,9 GW 60 %
Biomasse 4 2 MW 0 %
Wasser 138 1,1 GW 22 %

EEG-Auslauf-Profil

Verteilung der EEG-Förderdauer-Enden über die kommenden Jahre. Rechtlich endet die Förderung jeweils am 31.12. des Jahres (§ 25 EEG). In der Pipeline-Sicht ansehen →

Jahr Anlagen Leistung
1920 2 326 kW
1922 4 1 MW
1930 2 410 kW
1938 8 25 MW
1941 10 3 MW
1943 8 13 MW
1944 7 16 MW
1945 13 9 MW
1946 1 22 MW
1947 2 1 MW
1949 2 3 MW
1950 6 162 MW
1952 2 199 kW
1954 2 4 MW
1955 2 3 MW
1957 1 210 kW
1958 1 260 kW
1959 3 2 MW
1961 3 24 MW
1962 1 2 MW
1963 5 186 MW
1969 1 430 kW
1970 4 17 MW
1972 2 5 MW
1973 2 3 MW
1976 2 4 MW
1980 1 5 MW
1981 2 9 MW
1982 3 14 MW
1983 4 9 MW
1984 2 7 MW
1985 2 10 MW
1986 4 69 MW
1987 2 4 MW
1989 3 288 MW
1998 4 108 MW
2018 2 10 kW
2019 2 11 kW
2020 8 5 MW
2021 18 28 MW
2022 2 1 MW
2023 35 53 MW
2024 2 3 MW
2026⚠ jetzt 12 24 MW
2028 2 4 MW
2029 34 62 MW
2030 41 47 MW
2031 33 74 MW
2032 15 26 MW
2033 11 59 MW
2034 7 7 MW
2035 90 307 MW
2036 18 6 MW
2037 57 176 MW
2038 20 54 MW
2039 77 547 MW
2040 31 286 MW
2041 15 113 MW
2042 20 329 MW
2043 40 167 MW
2044 36 123 MW
2045 2 7 MW

Im Verbund

27 Tochterunternehmen, zusammen 881 Anlagen mit kumuliert 4,9 GW installierter Leistung.

Alle Anlagen ansehen →

Bestandshalter → Tochterunternehmen

Aggregierte Sicht auf die Bestandshalter-Struktur. Stufe 1: Mutter-Tochter-Stern aus dem MaStR-Cluster. Echte n-Level-Hierarchien folgen aus den Handelsregister-Gesellschafterlisten.