Bestandshalter-Profil · Asset Owner / IPP
Vattenfall
/asset-owners/vattenfall
29
Anlagen
249 MW
Kumuliert
5
Töchter
0 €
EEG-Restwert
Energiemix
| Energieart | Anlagen | Leistung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Solar | 12 | 172 MW | 69 % |
| Biomasse | 2 | 769 kW | 0 % |
| Wasser | 15 | 76 MW | 30 % |
EEG-Auslauf-Profil
Verteilung der EEG-Förderdauer-Enden über die kommenden Jahre. Rechtlich endet die Förderung jeweils am 31.12. des Jahres (§ 25 EEG). In der Pipeline-Sicht ansehen →
| Jahr | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 1940 | 2 | 1 MW |
| 1952 | 1 | 1 MW |
| 1957 | 1 | 1 MW |
| 1959 | 1 | 1 MW |
| 1961 | 1 | 4 MW |
| 1965 | 1 | 2 MW |
| 1966 | 1 | 2 MW |
| 1969 | 1 | 1 MW |
| 1976 | 1 | 800 kW |
| 1979 | 2 | 60 MW |
| 2013 | 1 | 250 kW |
| 2017 | 1 | 90 kW |
| 2022 | 1 | 670 kW |
| 2029 | 1 | 30 kW |
| 2031 | 1 | 716 kW |
| 2033 | 1 | 10 kW |
| 2039 | 6 | 1 MW |
| 2041 | 2 | 7 MW |
Im Verbund
5 Tochterunternehmen, zusammen 29 Anlagen mit kumuliert 249 MW installierter Leistung.
Alle Anlagen ansehen →Bestandshalter → Tochterunternehmen
Aggregierte Sicht auf die Bestandshalter-Struktur. Stufe 1: Mutter-Tochter-Stern aus dem MaStR-Cluster. Echte n-Level-Hierarchien folgen aus den Handelsregister-Gesellschafterlisten.