Bestandshalter-Profil · Asset Owner / IPP
MVV
/asset-owners/mvv
131
Anlagen
330 MW
Kumuliert
13
Töchter
0 €
EEG-Restwert
Energiemix
| Energieart | Anlagen | Leistung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Solar | 38 | 79 MW | 24 % |
| Wind | 77 | 206 MW | 62 % |
| Biomasse | 15 | 45 MW | 14 % |
| Wasser | 1 | 42 kW | 0 % |
EEG-Auslauf-Profil
Verteilung der EEG-Förderdauer-Enden über die kommenden Jahre. Rechtlich endet die Förderung jeweils am 31.12. des Jahres (§ 25 EEG). In der Pipeline-Sicht ansehen →
| Jahr | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 2 kW |
| 2022 | 1 | 3 kW |
| 2023 | 7 | 48 MW |
| 2024 | 1 | 112 kW |
| 2025 | 9 | 11 MW |
| 2026⚠ jetzt | 13 | 22 MW |
| 2027in 1 Jahr | 2 | 740 kW |
| 2028 | 8 | 5 MW |
| 2029 | 1 | 537 kW |
| 2030 | 9 | 16 MW |
| 2031 | 2 | 32 kW |
| 2033 | 1 | 42 kW |
| 2034 | 3 | 1 MW |
| 2035 | 1 | 3 MW |
| 2036 | 8 | 17 MW |
| 2037 | 2 | 800 kW |
| 2039 | 3 | 7 MW |
| 2040 | 14 | 23 MW |
| 2041 | 8 | 24 MW |
| 2042 | 4 | 29 MW |
| 2043 | 7 | 19 MW |
| 2044 | 16 | 57 MW |
Im Verbund
13 Tochterunternehmen, zusammen 131 Anlagen mit kumuliert 330 MW installierter Leistung.
Alle Anlagen ansehen →Bestandshalter → Tochterunternehmen
Aggregierte Sicht auf die Bestandshalter-Struktur. Stufe 1: Mutter-Tochter-Stern aus dem MaStR-Cluster. Echte n-Level-Hierarchien folgen aus den Handelsregister-Gesellschafterlisten.