Bestandshalter-Profil · Asset Owner / IPP
EWE
/asset-owners/ewe
120
Anlagen
17 MW
Kumuliert
8
Töchter
0 €
EEG-Restwert
Energiemix
| Energieart | Anlagen | Leistung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Solar | 85 | 3 MW | 20 % |
| Biomasse | 33 | 13 MW | 75 % |
| Wasser | 2 | 700 kW | 4 % |
EEG-Auslauf-Profil
Verteilung der EEG-Förderdauer-Enden über die kommenden Jahre. Rechtlich endet die Förderung jeweils am 31.12. des Jahres (§ 25 EEG). In der Pipeline-Sicht ansehen →
| Jahr | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 5 kW |
| 2020 | 1 | 15 kW |
| 2021 | 3 | 3 kW |
| 2022 | 1 | 14 kW |
| 2023 | 3 | 128 kW |
| 2024 | 1 | 153 kW |
| 2025 | 3 | 26 kW |
| 2026⚠ jetzt | 12 | 187 kW |
| 2027in 1 Jahr | 11 | 783 kW |
| 2028 | 16 | 1 MW |
| 2029 | 6 | 1 MW |
| 2030 | 10 | 2 MW |
| 2031 | 8 | 569 kW |
| 2032 | 14 | 5 MW |
| 2033 | 3 | 2 MW |
| 2034 | 2 | 2 MW |
| 2036 | 3 | 29 kW |
| 2037 | 1 | 10 kW |
| 2038 | 2 | 65 kW |
| 2039 | 6 | 201 kW |
| 2040 | 4 | 42 kW |
| 2041 | 1 | 30 kW |
| 2042 | 3 | 83 kW |
| 2043 | 4 | 554 kW |
| 2044 | 1 | 75 kW |
Im Verbund
8 Tochterunternehmen, zusammen 120 Anlagen mit kumuliert 17 MW installierter Leistung.
Alle Anlagen ansehen →Bestandshalter → Tochterunternehmen
Aggregierte Sicht auf die Bestandshalter-Struktur. Stufe 1: Mutter-Tochter-Stern aus dem MaStR-Cluster. Echte n-Level-Hierarchien folgen aus den Handelsregister-Gesellschafterlisten.