Zum Inhalt springen
opso9

Drilldown · Marktstammdatenregister

Anlagen-Suche

Per-Anlage-Sicht aus dem MaStR. Kombinierbare Filter: Energieart, Bestandshalter, EEG-Auslauf-Zeitfenster. 443.599 Anlagen im aktuellen Filter.

Energiearten

Granularität

Auslauf-Quartal

443.599 Anlagen · Seite 88 / 8872

MaStR-Nr Energieart Leistung Inbetriebnahme EEG-Auslauf Standort Bestandshalter Betreiber
SEE977886436165 Wind 6 MW 2015-07-21 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE977926794552 Wind 6 MW 2019-02-06 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE978251021092 Wind 6 MW 2019-04-27 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE978505387226 Wind 6 MW 2017-08-12 2037 Nordsee One GmbH
SEE979458145079 Wind 6 MW 2017-06-05 2037 Nordsee One GmbH
SEE980314319589 Wind 6 MW 2018-12-29 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE980638775900 Wind 6 MW 2018-12-06 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE980665749516 Wind 6 MW 2015-02-17 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE981251588847 Wind 6 MW 2015-08-03 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE981959625677 Wind 6 MW 2019-05-14 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE982623492663 Wind 6 MW 2018-09-17 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE982928023067 Wind 6 MW 2017-11-21 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE982942216728 Wind 6 MW 2017-12-17 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE983177687970 Wind 6 MW 2017-08-24 2037 Nordsee One GmbH
SEE983945647144 Wind 6 MW 2019-03-27 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE984271824766 Wind 6 MW 2017-11-15 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE984357625546 Wind 6 MW 2015-03-12 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE984486847147 Wind 6 MW 2017-05-18 2037 Nordsee One GmbH
SEE984661071541 Wind 6 MW 2017-05-26 2037 Nordsee One GmbH
SEE986357440150 Wind 6 MW 2017-08-11 2037 Nordsee One GmbH
SEE986412947006 Wind 6 MW 2017-06-02 2037 Nordsee One GmbH
SEE986459875249 Wind 6 MW 2019-03-25 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE986695574777 Wind 6 MW 2018-11-28 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE986764077123 Wind 6 MW 2014-11-23 2034 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE986836749262 Wind 6 MW 2015-02-13 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE987588429099 Wind 6 MW 2018-12-02 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE988001913607 Wind 6 MW 2019-05-13 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE989423431359 Wind 6 MW 2017-07-02 2037 Nordsee One GmbH
SEE989967650599 Wind 6 MW 2019-05-13 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE990343108344 Wind 6 MW 2017-06-23 2037 Nordsee One GmbH
SEE990762449738 Wind 6 MW 2017-06-26 2037 Nordsee One GmbH
SEE990830254998 Wind 6 MW 2015-08-03 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE991793212667 Wind 6 MW 2015-03-12 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE992611719054 Wind 6 MW 2017-11-03 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE992820250911 Wind 6 MW 2015-04-27 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE993630063968 Wind 6 MW 2015-05-11 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE993985857823 Wind 6 MW 2019-05-12 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE995431888344 Wind 6 MW 2018-10-13 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE995482580976 Wind 6 MW 2017-08-27 2037 Nordsee One GmbH
SEE995861278562 Wind 6 MW 2017-05-30 2037 Nordsee One GmbH
SEE996254366262 Wind 6 MW 2019-05-01 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE997199810292 Wind 6 MW 2017-05-07 2037 Nordsee One GmbH
SEE997620853577 Wind 6 MW 2018-09-19 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE998225040614 Wind 6 MW 2014-07-21 2034 24983 Handewitt · Schleswig-Holstein FP Lux Wind GmbH & Co. Handewitt KG
SEE998776892212 Wind 6 MW 2017-06-03 2037 Nordsee One GmbH
SEE999006798106 Wind 6 MW 2015-04-20 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE999229456883 Wind 6 MW 2017-07-11 2037 Nordsee One GmbH
SEE999565442069 Wind 6 MW 2018-12-22 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE949589017439 Solar 6 MW 2022-05-04 2042 82140 Olching · Bayern Wattner SunAsset Solarkraftwerk 063 GmbH & Co. KG
SEE931058179427 Biomasse 6 MW 2002-11-09 2022 83071 Stephanskirchen · Bayern Hamberger Flooring GmbH & Co. KG