Zum Inhalt springen
opso9

Drilldown · Marktstammdatenregister

Anlagen-Suche

Per-Anlage-Sicht aus dem MaStR. Kombinierbare Filter: Energieart, Bestandshalter, EEG-Auslauf-Zeitfenster. 443.599 Anlagen im aktuellen Filter.

Energiearten

Granularität

Auslauf-Jahr

443.599 Anlagen · Seite 86 / 8872

MaStR-Nr Energieart Leistung Inbetriebnahme EEG-Auslauf Standort Bestandshalter Betreiber
SEE922912967144 Wind 6 MW 2017-11-21 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE923441001194 Wind 6 MW 2017-04-18 2037 Nordsee One GmbH
SEE924293208403 Wind 6 MW 2019-03-24 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE924512273397 Wind 6 MW 2015-07-22 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE924867346685 Wind 6 MW 2014-07-08 2034 24983 Handewitt · Schleswig-Holstein FP Lux Wind GmbH & Co. Handewitt KG
SEE926657270965 Wind 6 MW 2015-03-17 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE927118624761 Wind 6 MW 2017-07-30 2037 Nordsee One GmbH
SEE927287465929 Wind 6 MW 2017-07-20 2037 Nordsee One GmbH
SEE927715842070 Wind 6 MW 2015-04-08 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE927999985548 Wind 6 MW 2019-04-27 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE928524385260 Wind 6 MW 2017-06-10 2037 Nordsee One GmbH
SEE928636038078 Wind 6 MW 2015-04-05 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE930629808384 Wind 6 MW 2017-09-19 2037 Nordsee One GmbH
SEE931401241887 Wind 6 MW 2019-03-05 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE931776504228 Wind 6 MW 2015-04-24 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE932089788985 Wind 6 MW 2017-09-04 2037 Nordsee One GmbH
SEE932816080535 Wind 6 MW 2017-04-06 2037 Nordsee One GmbH
SEE932901084530 Wind 6 MW 2015-02-11 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE932938115078 Wind 6 MW 2017-11-15 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE933166311638 Wind 6 MW 2017-07-10 2037 Nordsee One GmbH
SEE933702471444 Wind 6 MW 2017-11-15 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE936042022574 Wind 6 MW 2017-12-11 2037 OWP Nordergründe GmbH & Co. KG
SEE936114553166 Wind 6 MW 2015-02-16 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE936409606911 Wind 6 MW 2015-06-13 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE936975860717 Wind 6 MW 2009-03-05 2029 25926 Westre · Schleswig-Holstein Grenzstrom Vindtved GmbH & Co. KG
SEE938419714914 Wind 6 MW 2014-11-21 2034 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE939020285671 Wind 6 MW 2019-02-23 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE939546937627 Wind 6 MW 2018-07-25 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE939661107561 Wind 6 MW 2015-03-16 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE939678257150 Wind 6 MW 2017-05-30 2037 Nordsee One GmbH
SEE940342746108 Wind 6 MW 2018-07-29 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE940366866042 Wind 6 MW 2019-05-16 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE940825982023 Wind 6 MW 2015-08-15 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE940930181311 Wind 6 MW 2019-05-10 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE942041232593 Wind 6 MW 2015-01-23 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE942696040062 Wind 6 MW 2015-06-27 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE942875730746 Wind 6 MW 2019-03-05 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE942925665820 Wind 6 MW 2015-07-17 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE942938589878 Wind 6 MW 2018-08-26 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE942964691439 Wind 6 MW 2015-03-25 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE943757306349 Wind 6 MW 2019-04-18 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE943917481107 Wind 6 MW 2014-12-18 2034 27607 Geestland · Niedersachsen Alterric Deutschland GmbH
SEE944436648095 Wind 6 MW 2019-05-01 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE947056800690 Wind 6 MW 2019-04-13 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE947061189933 Wind 6 MW 2009-03-27 2029 25926 Westre · Schleswig-Holstein Grenzstrom Vindtved GmbH & Co. KG
SEE947825203561 Wind 6 MW 2019-02-03 2039 Merkur Offshore GmbH
SEE947887128291 Wind 6 MW 2018-10-08 2038 Merkur Offshore GmbH
SEE948179289171 Wind 6 MW 2015-03-19 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE949566330223 Wind 6 MW 2015-05-22 2035 Windpark Nordsee Ost GmbH
SEE949786073580 Wind 6 MW 2017-09-19 2037 Nordsee One GmbH